Навыки
![](/media/top20_skills_for_java-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_2015_year_p5BHxaD.png)
Навык | Частота |
---|---|
Java | 88 |
Spring Framework | 47 |
Git | 33 |
SQL | 32 |
Hibernate ORM | 29 |
Java EE | 27 |
JavaScript | 24 |
HTML | 19 |
Linux | 19 |
ООП | 18 |
Java SE | 16 |
PostgreSQL | 16 |
jQuery | 15 |
HTML5 | 13 |
MySQL | 12 |
CSS | 12 |
AngularJS | 11 |
Android | 10 |
JSF | 10 |
Oracle Pl/SQL | 9 |
![](/media/top20_skills_for_java-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_2016_year_uAZIH3j.png)
Навык | Частота |
---|---|
Java | 504 |
SQL | 210 |
Spring Framework | 190 |
PostgreSQL | 186 |
JavaScript | 180 |
Hibernate ORM | 173 |
Java EE | 165 |
Apache Maven | 155 |
ООП | 139 |
jQuery | 123 |
Java SE | 116 |
Git | 109 |
Java Servlets | 103 |
Linux | 101 |
MySQL | 93 |
AngularJS | 81 |
HTML | 74 |
CSS | 58 |
Apache Tomcat | 48 |
XML | 48 |
![](/media/top20_skills_for_java-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_2017_year_S7IY2Xg.png)
Навык | Частота |
---|---|
Java | 583 |
Spring Framework | 276 |
SQL | 217 |
PostgreSQL | 190 |
Hibernate ORM | 176 |
JavaScript | 175 |
Git | 171 |
Java EE | 151 |
ООП | 135 |
Linux | 130 |
HTML | 87 |
Apache Maven | 78 |
MySQL | 76 |
REST | 73 |
Java SE | 61 |
CSS | 57 |
Apache Tomcat | 53 |
Ajax | 51 |
jQuery | 50 |
XML | 48 |
![](/media/top20_skills_for_java-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_2018_year_L7jVeTZ.png)
Навык | Частота |
---|---|
Java | 857 |
Spring Framework | 435 |
SQL | 306 |
Git | 288 |
JavaScript | 275 |
PostgreSQL | 229 |
Hibernate ORM | 208 |
Linux | 189 |
Java EE | 176 |
MySQL | 167 |
ООП | 133 |
HTML | 132 |
REST | 99 |
Apache Tomcat | 98 |
Java SE | 94 |
CSS | 90 |
Apache Maven | 88 |
ORACLE | 86 |
HTML5 | 80 |
C# | 78 |
![](/media/top20_skills_for_java-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_2019_year_BvqX1Uo.png)
Навык | Частота |
---|---|
Java | 847 |
Spring Framework | 524 |
SQL | 309 |
Git | 294 |
JavaScript | 231 |
Hibernate ORM | 213 |
PostgreSQL | 200 |
ООП | 168 |
Java EE | 162 |
HTML | 138 |
CSS | 112 |
Apache Maven | 111 |
Java SE | 102 |
REST | 98 |
Linux | 93 |
MySQL | 75 |
Apache Tomcat | 65 |
XML | 58 |
ORACLE | 53 |
Ajax | 50 |
![](/media/top20_skills_for_java-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_2020_year_JTqGWwo.png)
Навык | Частота |
---|---|
Java | 1304 |
Spring Framework | 712 |
SQL | 647 |
Git | 597 |
PostgreSQL | 393 |
Hibernate ORM | 366 |
ООП | 302 |
Apache Maven | 207 |
JavaScript | 201 |
Java EE | 185 |
Linux | 174 |
Java SE | 164 |
REST | 162 |
СУБД | 108 |
MySQL | 100 |
HTML | 98 |
Английский язык | 90 |
Atlassian Jira | 79 |
CSS | 78 |
JUnit | 76 |
![](/media/top20_skills_for_java-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_2021_year_g4U7wCE.png)
Навык | Частота |
---|---|
Java | 1909 |
Spring Framework | 1196 |
SQL | 820 |
Git | 769 |
PostgreSQL | 715 |
Hibernate ORM | 478 |
ООП | 274 |
REST | 260 |
Linux | 236 |
Английский язык | 235 |
Apache Maven | 230 |
JavaScript | 225 |
Java SE | 187 |
Docker | 180 |
Java EE | 178 |
Spring Boot | 160 |
HTML | 149 |
MySQL | 144 |
Spring | 113 |
JUnit | 104 |
![](/media/top20_skills_for_java-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_2022_year_vYkCL88.png)
Навык | Частота |
---|---|
Java | 1324 |
Spring Framework | 860 |
SQL | 609 |
PostgreSQL | 604 |
Git | 576 |
Hibernate ORM | 293 |
ООП | 236 |
Apache Maven | 230 |
REST | 196 |
Kafka | 166 |
Английский язык | 165 |
Docker | 164 |
Linux | 143 |
JUnit | 127 |
Spring Boot | 124 |
JavaScript | 118 |
Spring | 118 |
Kubernetes | 100 |
Java EE | 95 |
HTML | 83 |
![](/media/top20_skills_for_java-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_2023_year_U3g5aIy.png)
Навык | Частота |
---|---|
Java | 623 |
Spring Framework | 372 |
Git | 274 |
PostgreSQL | 249 |
SQL | 214 |
ООП | 154 |
Hibernate ORM | 153 |
Spring Boot | 123 |
REST | 108 |
Docker | 106 |
Java Core | 99 |
MySQL | 88 |
Java EE | 88 |
Linux | 76 |
Kafka | 75 |
ORACLE | 73 |
Spring | 61 |
Английский язык | 57 |
Apache Maven | 55 |
JUnit | 50 |
![](/media/top20_skills_for_java-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_2024_year_BEbRTrv.png)
Навык | Частота |
---|---|
Java | 706 |
Spring Framework | 534 |
PostgreSQL | 495 |
ООП | 394 |
Java EE | 380 |
MySQL | 365 |
Hibernate ORM | 363 |
ORACLE | 348 |
Java Core | 324 |
Git | 283 |
SQL | 130 |
Unit Testing | 122 |
SVN | 117 |
Java Servlets | 115 |
JSP | 114 |
Spring Boot | 112 |
Docker | 84 |
Linux | 76 |
Kubernetes | 56 |
Kafka | 55 |